参 数
| 产品型号 | GDTY043R100N |
| 产品尺寸 | 4.3 寸 |
| IC型号 | ST7262 |
| 分辨率 | 800x480 |
| 接口 | RGB |
| 颜色 | 16 |
| 技术类型 | a-Si |
| 像素间距 | 118.8x112.2 |
| 像素排列 | RGB Vertical stripe |
| LCM (WxHxD) | 105.4x67.1x2.97 |
| 工作温度 | -30℃~80℃ |
| 贮存温度 | -30℃~80℃ |
| 显示区域 | 95.04x53.86 |
| 启动时间 | 30ms |
| 亮度(类型) | 930cd/m2 |
| 背光 | LED |
| 灯数 | 12 |
图 纸

页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关下载
相关产品
相关新闻