参 数
产品型号 | GDTT084CA |
产品尺寸 | 8.4 inch |
类型 | a-Si TFT |
对比度 | 1000 |
像素数量 | 1024x768 pixels |
亮度(类型) | 1200cd/m2 |
颜色 | 16.7M |
外形尺寸(mm) | 199.50 X 149.00 X 9.7 |
有效视域(mm) | 170.496 X 127.872 |
像素间距(mm) | 0.1665 X 0.1665 |
工作温度 | -30℃~80℃ |
贮存温度 | -30℃~80℃ |
视角方向 | 全视角 |
驱动接口 | LVDS |
图 纸
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关下载
相关产品
相关新闻