
参 数
产品型号 | GDO0091B |
显示器类型 | OLED |
分辨率 | 128x32像素 |
外形尺寸 | 30.0(W)x11.50(H)x1.45(T)mm |
视域尺寸 | 24.38x7.58mm |
点间距 | 0.175x0.175mm |
点(像素)大小 | 0.159x0.159mm |
显示与背景颜色 | 黑底蓝字 |
IC | SSD1306 |
IC 封装方式 | COG |
是否可以选配触摸屏 | 否 |
阳光下是否可视 | 否 |
可视范围 | 左右上下80/80/80/80 |
接口 | SPI串口 |
亮度 | 150cd/m2 |
连接方式 | FPC镂空板 |
工作温度 | -30℃~70℃ |
储存温度 | -40℃~80℃ |
图 纸
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关下载
相关产品
相关新闻