



参 数
产品型号 | GDOR0075W |
尺寸 | 0.75'' |
显示方式 | 无源矩阵 |
显示颜色 | 单色 (白光) |
像素 | 128X128 |
接口 | SPI, I2C接口 |
IC | SSD1327 |
外形尺寸 | 23.15 (W) x 40.93 (H) x 1.21 (T) (mm) |
有效区域 | D=19.18 (mm) |
点间距 | 0.15 (W) x 0.15 (H) (mm) |
点大小 | 0.13 (W) x 0.13 (H) (mm) |
亮度 | 80 cd/m² |
工作温度 | -40℃~70℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
图 纸
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关下载
相关产品
相关新闻