参 数
| 产品型号 | GDO0049W |
| 尺寸 | 0.49" |
| 显示方式 | 无源矩阵 |
| 显示颜色 | 单色(白色) |
| 驱动器 | 1/32 Duty |
| 像素 | 64*32 |
| 接口 | IIC |
| IC | SSD1306 |
| 连接方式 | FPC-Soldering |
| 外形尺寸 (mm) | 14.5*11.6*1.2 |
| 视域尺寸 (mm) | 12.58*6.95 |
| 有效区域 (mm) | 11.18*5.58 |
| 点间距 (mm) | 0.175*0.175 |
| 点大小 (mm) | 0.155*0.155 |
| IC封装方式 | COG |
| 亮度(Typ) | 180cd/m2 |
| 可视角度 | 全视角 |
| 工作电压(Typ) | 2.8V |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 储存温度 | -40℃~85℃ |
产品图纸

页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关下载
相关产品
相关新闻