参数
产品型号 | GDOA0069W |
尺寸 | 0.69'' |
显示方式 | 无源矩阵 |
显示颜色 | 单色 (白光) |
驱动器 | 1/16 Duty |
像素 | 96x16 |
接口 | I2C |
IC | SSD1306 |
外形尺寸 | 26.3 × 8× 1.3 (mm) |
有效区域 | 17.26 ×3.18 (mm) |
点间距 | 0.18 × 0.2 (mm) |
点大小 | 0.16 × 0.18 (mm) |
亮度 | 150 cd/m² |
工作温度 | -40℃~70℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
图 纸
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关下载
相关产品
相关新闻